Beker der Gewesten
Wedstrijd coördinator: Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14
Band KB / Bande PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 14 / Tour 14
| Garnier 2 | Vilvoordse | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| DEWIL Valère (26pt) | 26 | 26 | 26 | 100.00 | CRABBE Danny (22pt) | 22 | 15 | 26 | 68.18 |
| VANDERAUWERA Marc (30pt) | 30 | 30 | 31 | 100.00 | DEGREEF Michel (35pt) | 35 | 29 | 31 | 82.85 |
| LAERMANS Dirk (30pt) | 40 | 29 | 38 | 72.50 | VANDENPLAS Joseph Lucien (50pt | 50 | 50 | 38 | 100.00 |
| Garnier 1 | Dobber 2 | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| THOMAS Etienne (26pt) | 26 | 15 | 17 | 57.69 | PIRONET Ruddy (18pt) | 18 | 18 | 17 | 100.00 |
| WOUTERS André (35pt) | 35 | 32 | 27 | 91.42 | SCHOTSMANS Luc (26pt) | 30 | 30 | 27 | 100.00 |
| VERSCHELDEN Marc (50pt) | 50 | 50 | 17 | 100.00 | JANSSENS Eddy (50pt) | 50 | 31 | 17 | 62.00 |
| Dobber 1 | Wavre 1 | 5 - 1 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VERHOEVEN Henri (18pt) | 18 | 18 | 18 | 100.00 | VANOVERBERGHE Christian (26pt) | 26 | 16 | 18 | 61.53 |
| BOONEN Nico (35pt) | 35 | 35 | 28 | 100.00 | MOLIN Jean-Michel (35pt) | 35 | 34 | 28 | 97.14 |
| VANHERWEGEN William (40pt) | 40 | 40 | 29 | 100.00 | WAYENBERGH Patrick (40pt) | 40 | 40 | 29 | 100.00 |
| Steenokkerzeel 1 | Garnier 3 | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| MATTON Raphaël (26pt) | 26 | 25 | 24 | 96.15 | VANDE CAUTER Maurice (18pt) | 18 | 18 | 24 | 100.00 |
| LOOTENS Jean (45pt) | 45 | 45 | 31 | 100.00 | VERHEYEN JOHAN (35pt) | 35 | 29 | 31 | 82.85 |
| SNELDERS Luc (50pt) | 50 | 45 | 25 | 90.00 | LEMOINE Willy (60pt) | 60 | 60 | 25 | 100.00 |
Rangschikking op 27-Jun-2026 / Classement le 27-Jun-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| Garnier 1 | 14 | 52 | 3836.23 |
| Wavre 1 | 14 | 45 | 3651.92 |
| Garnier 3 | 14 | 44 | 3779.34 |
| Garnier 2 | 14 | 44 | 3618.99 |
| Vilvoordse | 14 | 42 | 3653.96 |
| Dobber 2 | 14 | 38 | 3326.74 |
| Dobber 1 | 14 | 38 | 3166.96 |
| Steenokkerzeel 1 | 14 | 33 | 3529.99 |