Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
3-Band KB / 3-Bandes PB
Afdeling 2 / Division 2
Speeldag 1 / Tour 1
| URSM | Kunst & Vermaak 2 | 6 - 0 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| MARCHAND Alain (13pt) | 9 | 9 | 16 | 100.00 | CUYPERS Boudewijn (13pt) | 9 | 7 | 16 | 77.77 |
| MARCELIS Marc (26pt) | 18 | 18 | 36 | 100.00 | VANDERSTRAETEN Victor (21pt) | 14 | 12 | 36 | 85.71 |
| GHYSSELS Patrick (29pt) | 20 | 20 | 31 | 100.00 | CLAEYS Johnny (26pt) | 18 | 11 | 31 | 61.11 |
| Garnier 3 | Garnier 4 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| DEWIL Valère (13pt) | 9 | 5 | 35 | 55.55 | WELTERS Louis (13pt) | 9 | 9 | 35 | 100.00 |
| LAERMANS Dirk (15pt) | 13 | 13 | 34 | 100.00 | VAN ROOY Patrick (17pt) | 13 | 8 | 34 | 61.53 |
| WOUTERS André (19pt) | 18 | 18 | 35 | 100.00 | VAN DEN BRANDE Jan (39pt) | 26 | 19 | 35 | 73.07 |
| Couronne 3 | Zanzibar 2 | 0 - 6 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VAN NIEUWENHUYSEN Christian (1 | 12 | 9 | 24 | 75.00 | BECKERS Pierre (15pt) | 10 | 10 | 24 | 100.00 |
| TOURLOUSSE Robert (19pt) | 13 | 9 | 26 | 69.23 | REYNDERS Peter (19pt) | 13 | 13 | 26 | 100.00 |
| DEWAELHEYNS Jean-Pierre (29pt) | 20 | 19 | 25 | 95.00 | VOLDERS Marc (29pt) | 20 | 20 | 25 | 100.00 |
| Dobber | Leopold | 0 - 0 | |||||||
| 7293 Schotsmans FF19=13, 7372, Vos 15=10, De Groodt FF19=13 en Andrade 39=26. Zie Sportreglement en website voor TSP | |||||||||
| Welkom | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 20-Jan-2026 / Classement le 20-Jan-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| Zanzibar 2 | 7 | 36 | 2035.00 |
| Welkom | 7 | 26 | 1879.03 |
| URSM | 7 | 24 | 1725.52 |
| Garnier 3 | 7 | 23 | 1649.95 |
| Couronne 3 | 8 | 20 | 2034.46 |
| Leopold | 7 | 19 | 1676.13 |
| Dobber | 8 | 18 | 1704.22 |
| Garnier 4 | 7 | 16 | 1593.94 |
| Kunst & Vermaak 2 | 8 | 10 | 1504.68 |