Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18
3-Band KB / 3-Bandes PB
Afdeling 2 / Division 2
Speeldag 9 / Tour 9
| Kunst & Vermaak 2 | Couronne 3 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VERHEYEN Pierre (13pt) | 9 | 7 | 44 | 77.77 | HUYGHE Robert (15pt) | 10 | 10 | 44 | 100.00 |
| CUYPERS Boudewijn (13pt) | 13 | 13 | 27 | 100.00 | TOURLOUSSE Robert (19pt) | 13 | 8 | 27 | 61.53 |
| CLAEYS Johnny (26pt) | 18 | 18 | 27 | 100.00 | NOVALET Bernard (29pt) | 20 | 15 | 27 | 75.00 |
| Garnier 4 | URSM | 0 - 6 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| WELTERS Louis (13pt) | 9 | 0 | 0 | 0.00 | MARCHAND Alain (13pt) | 9 | 0 | 0 | 100.00 |
| VAN ROOY Patrick (17pt) | 12 | 0 | 0 | 0.00 | MARCELIS Marc (26pt) | 18 | 0 | 0 | 100.00 |
| VAN DEN BRANDE Jan (39pt) | 26 | 0 | 0 | 0.00 | GHYSSELS Patrick (29pt) | 20 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2594 VAN ROOY Patrick moet als tweede man naar 13 Ptn spelen Garnier 4 - URSM 0 - 6 | |||||||||
| Welkom | Zanzibar 2 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| GHESSEN Sarkis (17pt) | 12 | 6 | 24 | 50.00 | BECKERS Pierre (15pt) | 10 | 10 | 24 | 100.00 |
| REINDERS Bart (19pt) | 13 | 13 | 31 | 100.00 | REYNDERS Peter (19pt) | 13 | 10 | 31 | 76.92 |
| BERCKMANS Jean-Pierre (19pt) | 18 | 18 | 45 | 100.00 | VOLDERS Marc (29pt) | 20 | 16 | 45 | 80.00 |
| Leopold | Garnier 3 | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VOS Jean-Pierre (17pt) | 12 | 6 | 24 | 50.00 | HORIONS Robert (13pt) | 9 | 9 | 24 | 100.00 |
| DEGROODT Marc (15pt) | 13 | 10 | 33 | 76.92 | LAERMANS Dirk (15pt) | 13 | 13 | 33 | 100.00 |
| ANDRADE JIMENEZ Johnny A. (39p | 26 | 26 | 45 | 100.00 | WOUTERS André (19pt) | 18 | 16 | 45 | 88.88 |
| Dobber | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 27-Jun-2026 / Classement le 27-Jun-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| Zanzibar 2 | 16 | 61 | 4238.57 |
| Welkom | 16 | 60 | 4216.34 |
| URSM | 16 | 57 | 3987.60 |
| Garnier 3 | 16 | 56 | 4018.80 |
| Garnier 4 | 16 | 49 | 3759.94 |
| Couronne 3 | 16 | 42 | 4004.06 |
| Leopold | 16 | 40 | 3705.56 |
| Dobber | 16 | 37 | 3534.44 |
| Kunst & Vermaak 2 | 16 | 24 | 3260.14 |