Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 15 / Tour 15
| Zanzibar | Steenokkerzeel 1 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| ERICX Eddy (30pt) | 30 | 30 | 27 | 100.00 | DESMEDT Joseph (35pt) | 35 | 33 | 27 | 94.28 |
| BATSLEER Kris (50pt) | 50 | 45 | 30 | 90.00 | CLAUS Danny (95pt) | 95 | 95 | 30 | 100.00 |
| BINST Patrick (110pt) | 110 | 110 | 30 | 100.00 | DE CLERCQ Frederic (110pt) | 110 | 105 | 30 | 95.45 |
| URSM | Vilvoordse 1 | 0 - 6 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| GHYSEL Dominique (50pt) | 50 | 42 | 22 | 84.00 | PLATEUS Paul (35pt) | 35 | 35 | 22 | 100.00 |
| ROSIER Yves (60pt) | 60 | 53 | 29 | 88.33 | VAN CAMP Jan (45pt) | 45 | 45 | 29 | 100.00 |
| NGUYEN Ky Tan (95pt) | 95 | 68 | 24 | 71.57 | VANDER AUWERA Freddy (80pt) | 80 | 80 | 24 | 100.00 |
| Vilvoordse 2 | Garnier 3 | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VAN DEN BERG Bertus (40pt) | 40 | 22 | 28 | 55.00 | VANDE CAUTER Maurice (35pt) | 35 | 35 | 28 | 100.00 |
| CRABBE Danny (45pt) | 45 | 45 | 13 | 100.00 | VERHEYEN JOHAN (60pt) | 60 | 31 | 13 | 51.66 |
| DEGREEF Michel (50pt) | 70 | 40 | 29 | 57.14 | VAN ORSHAEGEN Jens (95pt) | 95 | 95 | 29 | 100.00 |
| Garnier 2 | Dobber | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VAN ROOY Patrick (35pt) | 35 | 33 | 27 | 94.28 | SCHOTSMANS Luc (40pt) | 40 | 40 | 27 | 100.00 |
| WOUTERS André (60pt) | 60 | 24 | 17 | 40.00 | BOONEN Nico (50pt) | 50 | 50 | 17 | 100.00 |
| VERSCHELDEN Marc (150pt) | 150 | 150 | 19 | 100.00 | SCHUYTEN Carl (95pt) | 95 | 63 | 19 | 66.31 |
| Garnier 1 | Steenokkerzeel 2 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| THOMAS Etienne (45pt) | 45 | 30 | 27 | 66.66 | MATTON Raphaël (45pt) | 45 | 45 | 27 | 100.00 |
| HENDRICKX Ludo (50pt) | 50 | 50 | 21 | 100.00 | LOOTENS Jean (70pt) | 70 | 46 | 21 | 65.71 |
| VANDAEL ROGER (60pt) | 70 | 70 | 40 | 100.00 | WELVIS Viktor (110pt) | 110 | 96 | 40 | 87.27 |
| Kunst & Vermaak | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 27-Jun-2026 / Classement le 27-Jun-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| Dobber | 20 | 76 | 5354.14 |
| Garnier 3 | 20 | 74 | 5256.64 |
| Vilvoordse 1 | 20 | 71 | 5309.26 |
| Zanzibar | 20 | 66 | 5307.60 |
| Garnier 2 | 20 | 63 | 5198.20 |
| Kunst & Vermaak | 20 | 60 | 5008.17 |
| Garnier 1 | 20 | 57 | 5185.72 |
| Steenokkerzeel 2 | 20 | 56 | 5001.05 |
| Vilvoordse 2 | 20 | 50 | 4870.68 |
| Steenokkerzeel 1 | 20 | 44 | 4736.49 |
| URSM | 20 | 43 | 4907.23 |