Coupe des Régions
Responsable de la compétition : Maurice Vande Cauter
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22
Vrijspel KB / Libre PB
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 8 / Tour 8
| Vilvoordse 1 | Garnier 1 | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| PLATEUS Paul (35pt) | 35 | 35 | 22 | 100.00 | THOMAS Etienne (45pt) | 45 | 33 | 22 | 73.33 |
| VAN CAMP Jan (45pt) | 45 | 45 | 22 | 100.00 | HENDRICKX Ludo (50pt) | 50 | 39 | 22 | 78.00 |
| VANDENPLAS Joseph Lucien (95pt | 95 | 78 | 29 | 82.10 | VANDAEL ROGER (60pt) | 70 | 70 | 29 | 100.00 |
| URSM | Vilvoordse 2 | 3 - 3 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| GHYSEL Dominique (50pt) | 50 | 50 | 23 | 100.00 | VAN DEN BERG Bertus (40pt) | 40 | 37 | 23 | 92.50 |
| ROSIER Yves (60pt) | 60 | 56 | 31 | 93.33 | CRABBE Danny (45pt) | 45 | 45 | 31 | 100.00 |
| GHYSSELS Patrick (130pt) | 130 | 130 | 24 | 100.00 | DEGREEF Michel (50pt) | 70 | 70 | 24 | 100.00 |
| Garnier 2 | Zanzibar | 2 - 4 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| VERSTREKEN Fernand (35pt) | 35 | 8 | 17 | 22.85 | JUCHTMANS Felecien (25pt) | 25 | 25 | 17 | 100.00 |
| WOUTERS André (60pt) | 60 | 60 | 25 | 100.00 | BATSLEER Kris (50pt) | 50 | 40 | 25 | 80.00 |
| VERSCHELDEN Marc (150pt) | 150 | 142 | 27 | 94.66 | VANDERSTAPPEN Patrick (80pt) | 80 | 80 | 27 | 100.00 |
| Dobber | Kunst & Vermaak | 4 - 2 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| SCHOTMANS Luc (40pt) | 40 | 36 | 18 | 90.00 | JUCHTMANS Edmond (50pt) | 50 | 50 | 18 | 100.00 |
| BOONEN Nico (50pt) | 50 | 50 | 15 | 100.00 | VANHOUTVIN Willy (80pt) | 80 | 45 | 15 | 56.25 |
| SCHUYTEN Carl (95pt) | 95 | 95 | 15 | 100.00 | BERVOETS François (95pt) | 95 | 67 | 15 | 70.52 |
| Steenokkerzeel 1 | Garnier 3 | 0 - 6 | |||||||
| tsp/paj | car | b/r | % car | tsp/paj | car | b/r | % car | ||
| DESMEDT Joseph (35pt) | 35 | 19 | 33 | 54.28 | VANDE CAUTER Maurice (35pt) | 35 | 35 | 33 | 100.00 |
| CLAUS Danny (95pt) | 95 | 60 | 23 | 63.15 | VERHEYEN JOHAN (60pt) | 60 | 60 | 23 | 100.00 |
| VAN DE RIEVIERE Luc (150pt) | 150 | 47 | 15 | 31.33 | VAN ORSHAEGEN Jens (95pt) | 95 | 95 | 15 | 100.00 |
| Steenokkerzeel 2 | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 21-Jan-2026 / Classement le 21-Jan-2026
| Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts | % Car |
| Garnier 3 | 7 | 30 | 1894.56 |
| Zanzibar | 8 | 25 | 2003.89 |
| Garnier 1 | 8 | 24 | 2031.63 |
| Garnier 2 | 8 | 24 | 2017.48 |
| Steenokkerzeel 1 | 8 | 23 | 2023.51 |
| Vilvoordse 1 | 7 | 23 | 1841.25 |
| Steenokkerzeel 2 | 7 | 22 | 1942.77 |
| Dobber | 7 | 22 | 1822.47 |
| Kunst & Vermaak | 7 | 22 | 1731.70 |
| Vilvoordse 2 | 8 | 20 | 1974.16 |
| URSM | 7 | 11 | 1707.92 |