Beker der Gewesten
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22
Drieband GB / Trois Bandes GF
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 1 / Tour 1
K&V DIEST2 | K&V DIEST1 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
BREMS Christiaan (15pt) | 10 | 7 | 40 | 0.175 | Bachus Ger (18pt) | 12 | 7 | 40 | 0.175 |
VERSTREKEN Fernand (15pt) | 12 | 12 | 31 | 0.387 | CLAEYS Johnny (22pt) | 15 | 7 | 31 | 0.225 |
VANHOUTVIN Willy (18pt) | 15 | 13 | 38 | 0.342 | SCHOUTENS Eric (22pt) | 15 | 15 | 38 | 0.394 |
VILVOORDSE1 | VILVOORDSE2 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN CAMP Jan (15pt) | 10 | 10 | 40 | 0.250 | VAN DEN BERG Bertus (15pt) | 10 | 6 | 40 | 0.150 |
SIERRA CANO Leonardo (22pt) | 15 | 15 | 35 | 0.428 | WOUTERS André (18pt) | 12 | 11 | 35 | 0.314 |
VANDENBUSSCHE Hedwig (34pt) | 23 | 22 | 40 | 0.550 | VAN HAUTEN Jo (22pt) | 15 | 11 | 40 | 0.275 |
GARNIER2 | COURONNE | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VANDAEL ROGER (15pt) | 10 | 10 | 30 | 0.333 | TOURLOUSSE Robert (18pt) | 12 | 7 | 30 | 0.233 |
TREVELS Rudy (27pt) | 18 | 18 | 31 | 0.580 | DEWAELHEYNS Jean-Pierre (18pt) | 12 | 10 | 31 | 0.322 |
NICOLAES Johan (34pt) | 23 | 23 | 33 | 0.696 | DE MUYLDER Joseph (22pt) | 15 | 5 | 33 | 0.151 |
LEOPOLD | BYE | - | |||||||
GARNIER3 | GARNIER1 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN ROOSENDAEL Donnis (15pt) | 10 | 2 | 25 | 0.080 | VERHEYEN JOHAN (15pt) | 10 | 10 | 25 | 0.400 |
KAJA Orhan (18pt) | 12 | 7 | 38 | 0.184 | VANHERWEGEN William (22pt) | 15 | 15 | 38 | 0.394 |
VAN DEN BRANDE Jan (27pt) | 18 | 12 | 40 | 0.300 | VAN ORSHAEGEN JENS (34pt) | 23 | 17 | 40 | 0.425 |
ZANZIBAR1 | ZANZIBAR2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
Reynders peter (15pt) | 10 | 9 | 26 | 0.346 | PARISI Gianfranco (15pt) | 10 | 10 | 26 | 0.384 |
ELSEN Paul (18pt) | 12 | 12 | 18 | 0.666 | VAN HOOF Guido (22pt) | 15 | 13 | 18 | 0.722 |
VOLDERS Marc (22pt) | 15 | 15 | 39 | 0.384 | THIBAUT Gaston (34pt) | 23 | 10 | 39 | 0.256 |
Rangschikking op 02-Jun-2023 / Classement le 02-Jun-2023
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
Garnier2 | 21 | 80 |
K&VDiest1 | 21 | 71 |
Zanzibar1 | 21 | 70 |
Garnier1 | 21 | 65 |
Garnier3 | 21 | 63 |
Vilvoordse1 | 21 | 62 |
K&VDiest2 | 21 | 61 |
Leopold | 21 | 57 |
Couronne | 21 | 55 |
Vilvoordse2 | 21 | 45 |
Zanzibar2 | 21 | 31 |