Beker der Gewesten
speeldag / Tour 1speeldag / Tour 2speeldag / Tour 3speeldag / Tour 4speeldag / Tour 5speeldag / Tour 6speeldag / Tour 7speeldag / Tour 8speeldag / Tour 9speeldag / Tour 10speeldag / Tour 11speeldag / Tour 12speeldag / Tour 13speeldag / Tour 14speeldag / Tour 15speeldag / Tour 16speeldag / Tour 17speeldag / Tour 18speeldag / Tour 19speeldag / Tour 20speeldag / Tour 21speeldag / Tour 22speeldag / Tour 23speeldag / Tour 24speeldag / Tour 25speeldag / Tour 26
Drieband GB / Trois Bandes GF
Afdeling 1 / Division 1
Speeldag 1 / Tour 1
GARNIER 1 | GARNIER 4 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VANDAEL ROGER (15pt) | 10 | 10 | 17 | 0.588 | WOUTERS André (15pt) | 10 | 4 | 17 | 0.235 |
TREVELS Rudy (27pt) | 18 | 8 | 23 | 0.347 | VANHERWEGEN William (22pt) | 15 | 15 | 23 | 0.652 |
NICOLAES Johan (34pt) | 23 | 7 | 29 | 0.241 | VERSCHELDEN Marc (22pt) | 15 | 15 | 29 | 0.517 |
GARNIER 3 | GARNIER 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VANDERWEGEN Arthur (18pt) | 12 | 11 | 24 | 0.458 | VANHERWEGEN William (22pt) | 15 | 15 | 24 | 0.625 |
SWINNEN Frans (27pt) | 18 | 18 | 31 | 0.580 | DEWIT Anthony (27pt) | 18 | 10 | 31 | 0.322 |
VAN CAUWENBERGH Luc (27pt) | 18 | 18 | 39 | 0.461 | VAN DEN BRANDE Jan (27pt) | 18 | 17 | 39 | 0.435 |
K & V Diest 1 | K & V Diest 2 | 0 - 6 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
LOOS Ronny (18pt) | 12 | 8 | 40 | 0.200 | VERSTREKEN Fernand (15pt) | 10 | 8 | 40 | 0.200 |
CLAEYS Johnny (22pt) | 15 | 12 | 40 | 0.300 | VANHOUTVIN Willy (18pt) | 12 | 11 | 40 | 0.275 |
SCHOUTENS Eric (22pt) | 15 | 8 | 29 | 0.275 | COEKAERTS Luc (22pt) | 15 | 15 | 29 | 0.517 |
VILVOORDSE 2 | VILVOORDSE 1 | 2 - 4 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
VAN DEN BERG Bertus (15pt) | 10 | 10 | 37 | 0.270 | VAN CAMP Jan (15pt) | 10 | 6 | 37 | 0.162 |
VAN HAUTEN Jo (22pt) | 15 | 5 | 33 | 0.151 | SIERRA CANO Leonardo (27pt) | 18 | 18 | 33 | 0.545 |
DE GREEF Daniel (34pt) | 23 | 14 | 33 | 0.424 | VANDENBUSSCHE Hedwig (27pt) | 18 | 18 | 33 | 0.545 |
ZANZIBAR 1 | ZANZIBAR 2 | 4 - 2 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
Reynders peter (.. pt) | 10 | 3 | 31 | 0.096 | ELSEN Paul (18pt) | 12 | 12 | 31 | 0.387 |
PARISI Gianfranco (18pt) | 12 | 11 | 40 | 0.275 | VAN HOOF Guido (22pt) | 15 | 10 | 40 | 0.250 |
VOLDERS Marc (27pt) | 18 | 18 | 24 | 0.750 | KAJA Orhan (22pt) | 15 | 10 | 24 | 0.416 |
COURONNE 1 | COURONNE 2 | 6 - 0 | |||||||
tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | tsp/paj | caram | b/r | gem/moy | ||
DE MUYLDER Joseph (22pt) | 15 | 13 | 40 | 0.325 | ILEGEMS Christian (18pt) | 10 | 5 | 40 | 0.125 |
DEWAELHEYNS Jean-Pierre (22pt) | 15 | 15 | 31 | 0.483 | HOLBRECHT Marc (15pt) | 12 | 8 | 31 | 0.258 |
DE COSTER Willy (22pt) | 15 | 13 | 40 | 0.325 | DEMAERSCHALK Eric (34pt) | 23 | 23 | 40 | 0.575 |
LEOPOLD | BYE | - | |||||||
Rangschikking op 27-May-2022 / Classement le 27-May-2022
Ploeg / Equipe | Match | Ptn / Pts |
ZANZIBAR 2 | 21 | 89 |
K & V Diest 1 | 22 | 77 |
GARNIER 3 | 21 | 73 |
GARNIER 1 | 21 | 73 |
VILVOORDSE 1 | 21 | 70 |
GARNIER 4 | 21 | 68 |
VILVOORDSE 2 | 23 | 65 |
GARNIER 2 | 23 | 64 |
ZANZIBAR 1 | 21 | 60 |
COURONNE 1 | 21 | 57 |
K & V Diest 2 | 22 | 55 |
COURONNE 2 | 21 | 52 |
LEOPOLD | 21 | 38 |